

















Punta Cana, La Altagracia
Desde US$132,100.00 hasta US$232,962.00
| Etapa | Unidad | m² | Hab. | Baños | Parq. | Rooftop | Terraza | Picuzzi | Precio | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1RA | T1 | 82 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | US$146,540.00 | Abr 2027 |
| 1RA | T-2 | 88 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | US$154,766.00 | Abr 2027 |
| 1RA | T-4 | 118 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | US$210,875.00 | Abr 2027 |
| 2DA | T-1 | 82 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | US$162,752.00 | — |
| 2DA | T-2 | 88 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | US$175,000.00 | — |
| 2DA | T-3 | 63 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | US$132,100.00 | — |
| 2DA | T-4 | 118 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | US$232,962.00 | — |
Descubre Garden City, el proyecto con mayor proyección de rentabilidad en el Boulevard Turístico del Este. Diseñado para maximizar tus ingresos mediante rentas cortas y largas, con amenidades de primer nivel y unidades tipo Lock-off que elevan tu ROI. Ubicación Premium: A minutos del Aeropuerto y las mejores playas. Amenidades: Coworking, gimnasio, áreas deportivas y piscinas. Seguridad: Proyecto bajo Fideicomiso. ¡Solicita el brochure y plan de pagos hoy mismo!
Fransier Foster
¿Tienes alguna pregunta?